Groupes — Copie de Rousset 5X5 U13G

A
Groupe A
4 Équipes — 2 qualifié(s)
# Équipe J V D PF PC Diff Pts
1 3 2 1 43 34 +9 5
2 3 2 1 38 35 +3 5
3 3 2 1 28 37 -9 5
4 3 0 3 0 3 -3 3
Matchs du groupe
TIGER 2 1 0 BYE
Tigers PSB 1 0 BYE
Aubagne 1 1 0 BYE
Aubagne 1 10 24 TIGER 2
TIGER 2 18 24 Tigers PSB
Aubagne 1 17 13 Tigers PSB
B
Groupe B
4 Équipes — 2 qualifié(s)
# Équipe J V D PF PC Diff Pts
1 3 2 1 61 49 +12 5
2 3 2 1 47 59 -12 5
3 3 1 2 64 63 +1 4
4 3 1 2 46 47 -1 4
Matchs du groupe
Aubagne 2 21 14 HPB
AIL Rousset 12 21 2K14
Aubagne 2 14 19 AIL Rousset
Aubagne 2 11 14 2K14
HPB 36 12 2K14
AIL Rousset 30 14 HPB
QLes équipes sur fond vert sont qualifiées pour la phase éliminatoire.