Groupes — Demo Tournoi 5v5 Seniors Hommes 2026
A
Groupe A
4 Équipes —
2 qualifié(s)
| # | Équipe | J | V | D | PF | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 242 | 195 | +47 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 211 | 203 | +8 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 207 | 212 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 181 | 231 | -50 | 3 |
Matchs du groupe
Les Titans
78
—
65
Les Spartans
Les Warriors
72
—
61
Les Eagles
Les Titans
80
—
68
Les Warriors
Les Spartans
75
—
58
Les Eagles
Les Titans
84
—
62
Les Eagles
Les Spartans
71
—
67
Les Warriors
B
Groupe B
4 Équipes —
2 qualifié(s)
| # | Équipe | J | V | D | PF | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237 | 197 | +40 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 216 | 207 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 197 | 207 | -10 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 182 | 221 | -39 | 3 |
Matchs du groupe
Les Lions
76
—
64
Les Bears
Les Panthers
74
—
60
Les Hawks
Les Lions
82
—
70
Les Panthers
Les Bears
68
—
59
Les Hawks
Les Lions
79
—
63
Les Hawks
Les Bears
65
—
72
Les Panthers
C
Groupe C
4 Équipes —
2 qualifié(s)
| # | Équipe | J | V | D | PF | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 243 | 195 | +48 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 217 | 205 | +12 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 191 | 210 | -19 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 183 | 224 | -41 | 3 |
Matchs du groupe
Les Wolves
77
—
62
Les Bulls
Les Blazers
73
—
61
Les Rockets
Les Wolves
81
—
69
Les Blazers
Les Bulls
66
—
58
Les Rockets
Les Wolves
85
—
64
Les Rockets
Les Bulls
63
—
75
Les Blazers
D
Groupe D
4 Équipes —
2 qualifié(s)
| # | Équipe | J | V | D | PF | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 241 | 199 | +42 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 212 | 205 | +7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205 | 216 | -11 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 186 | 224 | -38 | 3 |
Matchs du groupe
Les Thunder
78
—
66
Les Kings
Les Flames
70
—
61
Les Jazz
Les Thunder
83
—
68
Les Flames
Les Kings
74
—
60
Les Jazz
Les Thunder
80
—
65
Les Jazz
Les Kings
72
—
67
Les Flames
QLes équipes sur fond vert sont qualifiées pour la phase éliminatoire.