Groupes — Copie de Rousset 5X5 U15G
A
Groupe A
4 Équipes —
2 qualifié(s)
| # | Équipe | J | V | D | PF | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 64 | 33 | +31 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 62 | -12 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 42 | 47 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 48 | 62 | -14 | 3 |
Matchs du groupe
spartiates
14
—
10
five six
AIL Rousset
5
—
31
spartiates
gardanne meyreuil
18
—
19
spartiates
AIL Rousset
21
—
13
five six
AIL Rousset
24
—
18
gardanne meyreuil
gardanne meyreuil
12
—
19
five six
B
Groupe B
4 Équipes —
2 qualifié(s)
| # | Équipe | J | V | D | PF | PC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 19 | +29 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 33 | -7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Matchs du groupe
fos provence
1
—
0
BYE
mini spartiates
1
—
0
BYE
AIL Rousset 2
1
—
0
BYE
mini spartiates
11
—
23
AIL Rousset 2
AIL Rousset 2
24
—
8
fos provence
mini spartiates
14
—
10
fos provence
QLes équipes sur fond vert sont qualifiées pour la phase éliminatoire.